För att läsa mer
-
Klicka på diarienumret för mer info kring kliniska prövningen
För att komma till EudraCT
-
Klicka på EudraCT för ytterligare information
Sammanställning kliniska prövningar(88 st)
Hudkliniken, Falun
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hudkliniken, Falun | 230511 | CAIN457A3302 - OPTMISE | Annat | 2014-005339-15 | 2015-08-24 | 2017-12-30 | Projektet pågår |
Hudkliniken, Falun | 230521 | Acnatac | Annat | 2015-002699-26 | 2015-10-15 | 2016-10-15 | Projektet avslutat |
Count | 2 |
Kardiologkliniken, Falun
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardiologkliniken, Falun | 200341 | PIONEER AF-PCI | Cirkulation och andning | 2012-001491-11 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | Projektet pågår |
Kardiologkliniken, Falun | 200731 | ODYSSEY | Cirkulation och andning | EFC 11570 | 2013-01-01 | 2018-12-31 | Projektet pågår |
Kardiologkliniken, Falun | 200781 | SPECTRUM | Cirkulation och andning | 2012-002627-15 | 2012-01-01 | 2016-12-31 | Projektet avslutat |
Kardiologkliniken, Falun | 201781 | PROSPECT II | Cirkulation och andning | 2014-10-27 | 2018-12-31 | Projektet pågår | |
Kardiologkliniken, Falun | 201791 | PROSPECT II | Cirkulation och andning | 2014-10-27 | 2018-12-31 | Projektet pågår | |
Kardiologkliniken, Falun | 207721 | PARAGONHF | Cirkulation och andning | CLCZ696D2301 | 2015-10-01 | 2019-12-31 | Projektet pågår |
Kardiologkliniken, Falun | 207731 | COMMANDER | Cirkulation och andning | 2013-000046-19 | 2015-10-01 | 2019-12-31 | Projektet avslutat |
Kardiologkliniken, Falun | 222771 | VALIDATE | Cirkulation och andning | 2012-005260-10 | 2014-12-01 | 2016-12-31 | Projektet avslutat |
Kardiologkliniken, Falun | 222781 | dal-GenE | Cirkulation och andning | 2016-06-20 | 2019-12-31 | Projektet pågår | |
Kardiologkliniken, Falun | 222791 | EVOLVE Short DAPT Study | Cirkulation och andning | 2016-08-01 | 2018-12-31 | Projektet pågår | |
Kardiologkliniken, Falun | 224761 | PARADISE-MI | Cirkulation och andning | 2016-002154-20 | 2017-03-15 | 2021-01-01 | Projektet pågår |
Kardiologkliniken, Falun | 224771 | GALATIC-HF | Cirkulation och andning | 20110203 | 2017-03-15 | 2021-01-01 | Projektet pågår |
Kardiologkliniken, Falun | 243311 | SPIRRIT-HF | Cirkulation och andning | 2016-002019-16 | 2018-02-01 | Projektet pågår | |
Kardiologkliniken, Falun | 243321 | SCORED | Cirkulation och andning | 2017-002644-32 | 2018-01-02 | 2022-01-01 | Projektet pågår |
Count | 14 |
Kirurgkliniken, Falun
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirurgkliniken, Falun | 201121 | CRITICS | Cancer | 2006-004130-32 | 2006-01-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 201131 | BEVREAL | Cancer | 2011-08-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Falun | 201141 | SCOT | Cancer | 2007-003957-10 | 2012-06-01 | Projektet avslutat | |
Kirurgkliniken, Falun | 201151 | SOLD | Cancer | 2008-01-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Falun | 201161 | Strålkohortstudien | Cancer | 2005-12-01 | 2019-12-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 201181 | NORDIC 8 | Cancer | 2011-004188-65 | 2011-09-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 201191 | RAPIDO | Cancer | 2010-023957-12 | 2011-12-01 | 2017-12-31 | Projektet pågår |
Kirurgkliniken, Falun | 201201 | AdRad | Cancer | 2006-001657-94 | 2008-01-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 201211 | MIP | Cancer | 2011-01-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Falun | 201221 | ESPAC 4 | Cancer | 2007-004299-38 | 2009-01-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 201281 | SOLD | Cancer | 2008-01-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Falun | 201291 | PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol) | Cancer | 2004-01-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Falun | 206551 | SSG XX | Cancer | 2007-001152-39 | 2007-01-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 222721 | SPCG-15 | Cancer, Kirurgi | 2014-72 31 1 | 2015-11-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 222731 | ALASCCA | Cancer, Kirurgi | 2015-004240-19 | 2016-05-09 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 230841 | LARCT-US | Cancer | 2016-08-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Falun | 233461 | TRIM | Cancer, Kirurgi | 2017-05-17 | 2025-12-31 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Falun | 244171 | HAPIrect | Kirurgi | 2014-01-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Falun | 246171 | Physsurg-C | Cancer, Kirurgi, Annat | 2018-04-01 | Projektet pågår | ||
Count | 19 |
Kirurgkliniken, Mora
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirurgkliniken, Mora | 201451 | ADEPT | Cancer, Kirurgi, Medicintekniska produkter | 2010-05-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Mora | 201461 | STOMAMESH | Kirurgi, Medicintekniska produkter | 2008-09-01 | 2020-12-31 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 201471 | Critics | Cancer | 2006-004130-32 | 2007-01-01 | 2020-12-31 | Projektet pågår |
Kirurgkliniken, Mora | 201481 | ESPAC-4 | Cancer | 2007-004299-38 | 2008-01-01 | 2019-11-30 | Projektet pågår |
Kirurgkliniken, Mora | 201491 | Nordic 8 | Cancer | 2011-004188-65 | 2011-09-01 | 2015-12-31 | Projektet pågår |
Kirurgkliniken, Mora | 201501 | RAPIDO | Cancer | 2010-023957-12 | 2011-01-01 | 2017-12-31 | Projektet pågår |
Kirurgkliniken, Mora | 201511 | SOLD | Cancer | 2007-002016-26 | 2008-01-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 201521 | SSGXX | Cancer | 2007-001152-39 | 2007-06-01 | 2024-12-31 | Projektet pågår |
Kirurgkliniken, Mora | 201551 | ADEPT | Cancer, Kirurgi, Medicintekniska produkter | 2010-05-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Mora | 206161 | Nordic 9 | Cancer | 2014-000394-39 | 2015-04-01 | 2018-04-01 | Projektet pågår |
Kirurgkliniken, Mora | 207261 | RAPP | Kirurgi, Medicintekniska produkter | 2015-11-23 | 2017-11-23 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 207681 | BEST | Kirurgi | 2016-01-01 | 2021-01-01 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 207881 | PROSECO | Kirurgi | 2015-11-30 | 2017-11-30 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 220011 | ALASCCA | Cancer, Kirurgi | 2015-004240-19 | 2016-03-02 | 2021-01-01 | Projektet pågår |
Kirurgkliniken, Mora | 220021 | StrålningsKoHort-studien | Cancer | 2005-12-31 | 2019-12-31 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 220031 | QoLICOL | Cancer, Kirurgi | 2015-05-04 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Mora | 220041 | QoLIRECT | Cancer, Kirurgi | 2013-04-01 | 2019-12-31 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 220051 | Kvarstensstudien | Kirurgi | 2011-01-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Mora | 220071 | P-VOD | Kirurgi | 2012-02-01 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Mora | 222741 | Akut Kolecystit-studien | Kirurgi | 2016-04-15 | Projektet pågår | ||
Kirurgkliniken, Mora | 222761 | LARCT-US | Cancer | 2016-06-01 | 2023-12-31 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 226691 | DiDit studien | Kirurgi | 2017-02-20 | Projektet avslutat | ||
Kirurgkliniken, Mora | 231311 | LEFFE | Kirurgi | 2017-05-01 | 2018-12-31 | Projektet pågår | |
Kirurgkliniken, Mora | 246811 | BOLD-1 | Cancer | 2015-002323-25 | 2018-09-04 | 2025-12-31 | Projektet pågår |
Count | 24 |
Kvinnokliniken, Falun
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnokliniken, Falun | 201571 | LASEC studien | Cancer, Gynekologi | 2010-019525-34 | 2013-03-11 | Projektet pågår | |
Kvinnokliniken, Falun | 201591 | BOOST-studien | Cancer, Gynekologi | 2011-001015-32 | 2013-02-15 | 2018-12-31 | Projektet pågår |
Count | 2 |
Medicinkliniken, Falun
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicinkliniken, Falun | 200481 | Auto-Lymfom-studien | Cancer, Reumatologi | 2010-01-01 | Projektet pågår | ||
Medicinkliniken, Falun | 200521 | NMSG 19/10 HOVON 95 | Cancer | 2009-017903-28 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 200681 | PNH | Annat | 2010-01-01 | 2015-12-31 | Projektet pågår | |
Medicinkliniken, Falun | 209461 | MAIA | Cancer | 2014-002273-11 | 2015-04-01 | 2022-12-31 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 209471 | OPTIMISMM | Cancer | 2014-000268-17 | 2015-01-01 | 2020-12-31 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 209481 | EFFECTS | Cirkulation och andning | 2011-006130-16 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 209561 | MMY3003 POLLUX | Cancer | 2013-005525-23 | 2014-09-01 | 2021-12-31 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 222711 | Långtidsuppföljning på ML 16865 | Cancer | 2016-06-14 | Projektet pågår | ||
Medicinkliniken, Falun | 224751 | FIKA II | Cancer | 2016-11-07 | Projektet pågår | ||
Medicinkliniken, Falun | 230531 | FUSION | Cancer | 2016-003801-32 | 2017-03-06 | 2020-12-31 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 230541 | CLL 13 | Cancer | 2015-004936-36 | 2017-02-17 | 2022-09-30 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 245571 | Columba MMY3012 | Cancer | 2017-000206-38 | 2017-11-06 | 2020-09-30 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 245581 | Aquila MMY3001 | Cancer | 2016-001205-16 | 2017-11-16 | 2026-01-31 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Falun | 247471 | REDOX | Cirkulation och andning | 2016-000441-32 | 2018-01-05 | 2020-12-31 | Projektet pågår |
Count | 14 |
Medicinkliniken, Mora
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicinkliniken, Mora | 201541 | Socrates | Annat | 2013-12-01 | 2016-12-01 | Projektet pågår | |
Medicinkliniken, Mora | 203161 | Effects | Annat | 2011-006130-16 | 2015-04-08 | 2017-12-31 | Projektet pågår |
Medicinkliniken, Mora | 203171 | Effects | Annat | 2011-006130-16 | 2015-04-08 | 2017-12-31 | Projektet pågår |
Count | 3 |
Reumatologkliniken, Falun
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reumatologkliniken, Falun | 201321 | SCANFOS | Endokrinologi och metabolism | 2011-01-01 | 2015-12-31 | Projektet avslutat | |
Reumatologkliniken, Falun | 201331 | SPACE Spondylarthritis caught early. Svensk/europeisk multicenterstudie. | Reumatologi | 2011-01-01 | Projektet pågår | ||
Reumatologkliniken, Falun | 201341 | TIRA 2 | Reumatologi | 2006-01-01 | Projektet pågår | ||
Reumatologkliniken, Falun | 201361 | DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry) | Reumatologi | 2011-01-01 | Projektet avslutat | ||
Reumatologkliniken, Falun | 201371 | EIRA Nationell epidemiologisk / genetisk studie | Reumatologi | 2011-01-01 | Projektet avslutat | ||
Reumatologkliniken, Falun | 201401 | NORDSTAR Läkemedelsbehandling vid tidig RA | Reumatologi | 2011-004720-35 | 2012-12-01 | 2018-12-31 | Projektet pågår |
Reumatologkliniken, Falun | 201411 | PROOF Klinisk Studie på patienter med Axial SpA | Reumatologi | 2014-03-01 | 2020-12-31 | Projektet pågår | |
Reumatologkliniken, Falun | 201421 | SWEPSA | Reumatologi | 1999-01-01 | Projektet pågår | ||
Reumatologkliniken, Falun | 202231 | Lederspan studien TW77 | Reumatologi | 2014-000993-20 | 2015-03-01 | 2017-03-31 | Projektet avslutat |
Count | 9 |
Reumatologkliniken, Falun och Medicinkliniken, Falun
Klinik | Diarie | Studienamn | Ämnesområde | EudratCT | Startdatum | Beräknat slutdatum | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reumatologkliniken, Falun och Medicinkliniken, Falun | 201351 | Autolymfom studien | Cancer, Reumatologi | 2010-01-01 | Projektet pågår | ||
Count | 1 |
