| | | | | Databas |
Diabetesscreening i en hypertonipopulation. | 2017-10-25 | Abdelhai Mahmoud | - | Published | |
Riskfaktorer, biomarkörer och mekanismer för utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2
diabetes postpartum samt betydelse av den maternella miljön för den metabola utvecklingen
under tidig barndom. | 2017-12-10 | Agneta Holmäng | - | Published | |
Riskfaktorer, biomarkörer och mekanismer vid fetma och utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2 diabetes postpartum samt betydelsen av den maternella miljön under fosterperioden för den metabola utvecklingen under tidig barndom. | 2014-11-18 | Agneta Holmäng | - | Not updated | |
Blodfettssänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg? | 2013-10-20 | Ahmed Ismat Mustafa | - | Completed | |
Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret?
-en journalstudie vid Närhälsan vårdcentral i Tidaholm. | 2013-04-24 | Alex Aguirre | Neurologkliniken Skövde | Completed | |
Sleeve gastrektomi och Roux-Y gastric bypass för behandling av typ-2 diabetes. Randomiserad klinisk prövning | 2014-01-07 | Almantas Maleckas | Sektionen för övre gastrointestinal kirurgi | Published | |
Nya strategier för personanpassad behandling av typ 2-diabetes | 2017-12-20 | Anders Rosengren | Institutionen för neurovetenskap och fysiologi | Published | |
Påverkar interpersonell kontinuitet i primärvården utfall i diabetesbehandling? | 2012-11-29 | Andy Maun | Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic | Published | |
Hjärtsvikt vid typ 1 diabetes: Betydelsen av olika laboratoriemarkörer för detektion av hjärtsvikt vid typ 1 diabetes. | 2013-10-02 | Anette Lehto | Kardiologkliniken Uddevalla/NÄL | Not uppdated, final reminder | |
Hur vårdar vi våra diabetespatienter i primärvården?
En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet | 2008-01-10 | Ann Segerblom | Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg | Completed | |
Den ökade risken för amputationer hos personer med typ 1 diabetes | 2017-04-27 | Arndís Finna Ólafsdóttir | - | Published | |
Effekten av kontinuerlig glukos monitorering på hypoglykemier hos vuxna med typ 1 diabetes som använder multipla dagliga injektioner | 2018-01-18 | Arndís Finna Ólafsdóttir | - | Completed | |
Jämförelse av precisionen av olika CGM-system för kontinuelig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes | 2013-09-02 | Arndís Finna Ólafsdóttir | - | Completed | |
Jämförelsen och precision av två CGM system för kontinuerlig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes | 2017-04-28 | Arndís Finna Ólafsdóttir | - | Not updated | |
Kan vi hitta fler patienter med diabetes typ 2/IGT om vi börjar leta aktivt? | 2015-05-10 | Arua Berndtsson ( fd Al-Wahaishiova ) | Närhälsan Masthugget vårdcentral | Completed | |
Incidens av depression hos patienter med typ 2 diabetes. | 2017-04-23 | Ayad Ahmed | - | Not updated | |
Födelselandets betydelse för diabetesbehandling och metabol kontroll | 2011-05-18 | Bengt Lindblad | Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus | Published | |
Diabetes leder till komplikationssjukdomar och död. Studier av hypertoni, hyperaldosteronism, glykemisk kontroll och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och död, samt nya metoder för livsstilsintervention. | 2008-12-29 | Björn Eliasson | - | Completed | |
Diabetes mellitus - observationsstudier av kliniska resultat, behandlingar, morbiditet och mortalitet baserade på Nationella Diabetesregistret och mer | 2011-01-24 | Björn Eliasson | - | Published | |
Diabetesprevention genom bariatrisk kirurgi jämfört med icke-kirurgisk behandling hos obesa patienter med prediabetes | 2014-05-15 | Björn Eliasson | - | Completed | |
Effekt av strukturerad utbildning i avancerad kolhydraträkning eller sund
mat med lågt glykemiskt index vid typ 1 diabetes. | 2014-02-21 | Björn Eliasson | - | Published | |
Effekt av strukturerad utbildning i avancerad kolhydraträkning eller sund mat med lågt glykemiskt index vid typ 1 diabetes | 2012-05-16 | Björn Eliasson | - | Published | |
Obesitas och diabetes mellitus: experimentell, klinisk och epidemiologisk forskning.
Om personer med risk för fetma och diabetes mellitus, behandling av diabetes mellitus och dess långsiktiga konsekvenser, samt resultat och följder av bariatrisk kirurgi. | 2014-11-18 | Björn Eliasson | - | Published | |
Studier av åderförkalkningsutveckling med särskild fokus på vulnerabla plack och typ 2 diabetes | 2010-03-26 | Björn Fagerberg | Medicin/Sahlgrenska/SU; Wallenberglaboratoriet för hjärt-kärlforskning | Completed | |
Uppkomst av typ 2 diabetes och makrovaskulära komplikationer – studier av bakomliggande mekanismer. | 2011-01-11 | Björn Fagerberg | Medicin/Sahlgrenska/SU; Wallenberglaboratoriet för hjärt-kärlforskning | Completed | |
HbA1c-värden samt livskvalité hos patienter med typ II diabetes, en jämförande studie mellan mottagningsmodeller inom primärvården | 2016-05-27 | Björn Fred | Hälsobrunnens vårdcentral Ulricehamn | Completed | |
MEMO-Study: Effekter av Metformin behandling i tarmflora hos patienter med typ 2 diabetes | 2018-01-10 | Bledar Daka | - | Ongoing revision | |
Diabetesutbildning i grupp-erfarna patienter leder undervisning av nya patienter med typ 2 diabetes | 2014-03-20 | Britt Johansson | - | Completed | |
Insulinpump: En observationell studie vid 10 diabetesmottagningar i Sverige av långtidseffekter på blodsockerkontrollen vid behandling med insulinpump. | 2012-07-18 | Britt-Marie Carlsson | - | Not uppdated, final reminder | |
Föräldraskap vid diabetes typ 1- hur beskriver mödrar med burnout att personlighet, upplevd självkänsla och behov av kontroll påverkar föräldraskapet? | 2014-01-23 | Caisa Lindström | Barn- och ungdomskliniken, USÖ | Completed | |
Livskvalitet hos patienter med diabetes mellitus typ 2 på Närhälsan Tuve vårdcentral | 2015-05-29 | Camilla Gustafsson | Närhälsan Tuve vårdcentral | Completed | |
Promenad och studiegrupp - Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvården | 2006-01-12 | Carina Olsson | Vårdcentralen S. Ryd Skövde | Completed | |
Cardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med diabetes- en prospektiv studie i primärvården (CARDIPP) | 2008-03-31 | Carl Johan Östgren | Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för samhällsmedicin | Not uppdated, final reminder | |
Följsamhet till blodfettssänkande behandling och kopplingen mellan grad av följsamhet till risken för kardiovaskulär sjukdom och död vid typ 1 diabetes | 2017-08-17 | Christel Hero | SU/Sahlgrenska | Published | |
Hur tillförlitlig är kapillär provtagning vid screening för diabetes i primärvård? | 2013-03-14 | Christin Apelman | - | Completed | |
Fysisk träning ökar rörelseomfånget och minskar smärtan hos personer med typ I diabetes och skuldersmärta. | 2005-11-28 | Christina Fredriksson | Primärvårdsrehab Borås/Bollebygd | Completed | |
Undersökning av muskel-och ledbesvär hos personer med typ 1 diabetes. Jämförelse mot normalbefolkningen. | 2010-09-29 | Christina Hedman | Endokrinmedicinska kliniken | Ongoing revision | |
Riskfaktorer för diabetes genom åren i populationsstudier från Göteborg samt viss aspekter av diabetes sjukdomens påverkan på hjärtsvikt och stroke. | 2012-02-02 | Christina Hedén Ståhl | Medicinkliniken, avd 354 | Not uppdated, final reminder | |
Typ 2 diabetes - riskfaktorer och dess effekt på stroke | 2014-11-10 | Christina Hedén Ståhl | Medicinkliniken, avd 354 | Not uppdated, final reminder | |
Diabetespatienters upplevelse och syn på att deltaga i samlat årsbesök. | 2006-12-04 | Christina Karlsson | - | Not updated | |
Upplevelse hos patienter med diabetes av att delta i samlat årsbesök | 2008-02-27 | Christina Karlsson | - | Completed | |
Betydelsen av estimerat GFR (eGFR) och microalbuminuri som riskfaktor för utveckling av klinisk hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes: en populationsbaserad studie från Nationella diabetes registret (NDR) | 2013-06-25 | Daniel Vestberg | - | Published | |
Hjärtsvikt vid typ 1 diabetes: Registerstudier från nationella diabetesregistret och en screeningstudie med ultraljd av hjärtat hos patienter med typ 1 diabetes | 2015-05-05 | Daniel Vestberg | - | Not updated | |
Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes | 2012-06-20 | Daniel Vestberg | - | Not updated | |
Mortalitet och morbiditet i hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer under 32 år, i förhållande till alkoholvanor hos svenska kvinnor:
Observationer från Kvinnoundersökningen i Göteborg | 2013-06-12 | Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson) | Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås | Completed | |
Barn med svårinställd diabetes. Förekomst av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar som associerad faktor samt utveckling av modell för intervention | 2011-11-27 | Elisabeth Fernell | Barnneuropsykiatriska kliniken, SU och Gillbergcentrum, Göteborgs universitet | Not updated | |
Doktorandprojekt: Biomarkörer vid typ 2 diabetes | 2017-10-26 | Emanuel Fryk | Wallenberglaboratoriet, Västerledens vårdcentral | Published | |
Aktiv prevention av diabetes i Stenungsund | 2008-11-19 | Emma Klingberg | Kvinnokliniken NÄL | Completed | |
KARTLÄGGNING AV MOLEKYLÄRA MEKANISMER FÖR VIKTMINSKNING OCH DIABETESREMISSION EFTER GASTRIC BY-PASS KIRURGI | 2010-02-05 | Erik Elias | Kirurgkliniken, Sahlgrenska SU/S samt Avd. för Kirurgi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahl | Not updated | |
Jämförelse av metabol kontroll, mag- tarmsymptom, ångest och depression, livskvalitet och nutritionsstatus hos patienter med diabetes och gastropares vid behandling med gastropareskost.
Validering av magsäckstömning av röntgentäta markörer och blodsockerresponsen samt mag-tarmsymtom efter en testmåltid jämfört med ventrikelscintigrafi.
Bestämning av om motoriken för magsäcktömning kan förbättras | 2008-01-31 | Eva Olausson | Dietistkonsult Eva Olausson | Completed | |
1. Mucindiagnostik för pankreascystor
2. Klinisk relevans av ultrasonografiska hjärtförändringar vid cirrhos.
3. Leverencefalopati vid cirrhos:betydelse av malnutrition, diabetes, njurfunktion och inflammation.
4. Trötthet vid levercirrhos: samband med livskvalité, psychosociala faktorer och leverencefalopati. Effekt av levertransplantation.
5. Livskvalité vid primär skleroserande kolangit | 2009-03-11 | Evangelos Kalaitzakis | Kliniken för gastroenterologi och nutrition, Skånes universitetssjukhus | Not uppdated, final reminder | |
Synnedsättning och ögonsjukdomar vid typ 2 diabetes | 2013-09-08 | Eydis Olafsdottir | - | Not uppdated, final reminder | |
Tarmfloran och typ 2 diabetes - nya strategier till behandling av patienter? | 2017-12-07 | Fredrik Bäckhed | Wallenberglaboratoriet | Published | |
Diabetes hos barn under sju år (DU7). Kost, hypoglykemier, fysisk aktivitet och glykemisk kontroll. | 2012-08-26 | Frida Sundberg | Diabetesmottagningen, Barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus/SU | Ongoing revision | |
Uppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg. Skaraborgs diabetesregister. | 2007-11-09 | Grete Garberg | Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken | Completed | |
Ögonkomplikationer hos patienter med diabetes
Skaraborgs diabetesregister (SDR) | 2008-02-19 | Grete Garberg | Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken | Completed | |
Ögonkomplikationer hos patienter med typ 2 diabetes. Association mellan behandling med hämmare av renin-angiotensin-systemet (RAS) och/eller statiner och utveckling av diabetesretinopati. Skaraborgs Diabetes Register (SDR) | 2016-04-04 | Grete Garberg | Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken | Published | |
Amputation på nedre extremiteten hos personer med respektive utan diabetes i Sverige | 2017-01-30 | Gustav Jarl | Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län | Published | |
Risk- och skyddsfaktorer för användning av ortopediska skor bland personer med diabetes och fotkomplikationer | 2016-07-21 | Gustav Jarl | Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län | Published | |
Förändringar i kärlväggens matrix vid ateroskleros - effekter av fria fettsyror och hypoxi. Implikationer för hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes typ 2. | 2008-09-22 | Göran Bondjers | - | Not uppdated, final reminder | |
Mekanismer bakom varaktig viktnedgång och botas diabetes efter obesitaskirurgi | 2008-04-22 | Hans H Lönroth | Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Ongoing revision | |
Kostnader för svenska typ 2 diabetespatienter som påbörjar insulinbehandling. | 2011-10-14 | Hans Hjelm | Medicinkliniken, Nyköping | Not uppdated, final reminder | |
Fysisk aktivitetsnivå och förekomsten av sena komplikationer och dess riskfaktorer hos patienter med typ 1 diabetes | 2008-10-02 | Helena Hörder | Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet | Completed | |
Effekter av målrelaterad ersättning i primärvården på kvaliteten i diabetesvården, registreringsbeteende och faktiska utfall – en registerbaserad studie | 2012-06-11 | Helena Ödesjö | - | Completed | |
Diabetes och njursvikt, förekomst, prognos, riskfaktorer och risk för kardiovasculär sjukdom och mortalitet. | 2017-08-02 | Henri Afghahi | Njurmedicin Kärnsjukhuset Skövde | Published | |
Behandling och måluppfyllnad av diabetes typ 2 på Nordmanna vårdcentra Kungälv under år 2015 | 2016-04-21 | Hossein Babaei Kiadehi | Närhälsan Back Vårdcentral | Completed | |
Copeptin i serum hos patienter med misstänkt diabetes insipidus. | 2014-07-22 | Ioannis Bounias | NÄL, Medicin | Not uppdated, final reminder | |
Diabetes och fetma i primärvården - en livssituation med mer än fysiska dimensioner | 2012-11-09 | Irene Svenningsson | Närhälsan Fou primärvård | Completed | |
Emotionell påverkan vid diabetes och fetma | 2012-11-27 | Irene Svenningsson | Närhälsan Fou primärvård | Ongoing revision | |
Hälso- och sjukvårdspersonals möte med diabetiker med Typ 2 diabetes och fetma: balanserande mellan att coacha och att vara medkännande. | 2010-04-27 | Irene Svenningsson | Närhälsan Fou primärvård | Completed | |
Typ 2 diabetes: uppfattning livskvalitet och attityd till sjukdom och behandling | 2012-11-27 | Irene Svenningsson | Närhälsan Fou primärvård | Completed | |
Ångest och oro hos individer med normalvikt eller fetma och typ 2 diabetes från ett köns perspektiv | 2012-06-08 | Irene Svenningsson | Närhälsan Fou primärvård | Completed | |
Behandling av kroniska ben- och fotsår hos diabetespatienter med vakumförband (VAC- vacuum assisted closure) jämfört med tradionella förband | 2008-02-05 | Jean Cassuto | Omr 3, FOU-enheten, Sahlgrenska | Not updated | |
Charcot´s sjukdom – En allvarlig komplikation till diabetes. En prospektiv studie av biologiska och radiologiska förändringar hos Charcotpatienter jämfört med diabeteskontroller och friska individer | 2013-04-22 | Jean Cassuto | Omr 3, FOU-enheten, Sahlgrenska | Not updated | |
Prospektiv kontrollerad studie av läkningsgraden hos kroniska ben- och fotsår hos diabetespatienter vid behandling med vakumförband kontra standardförband | 2010-03-10 | Jean Cassuto | Omr 3, FOU-enheten, Sahlgrenska | Not updated | |
Mekanismerna bakom osteokalcins betydelse för kardiovaskulär sjukdom och diabetes | 2014-11-24 | Jenny Kindblom | - | Ongoing revision | |
Vätskebehandling vid akut diabetessjukdom (Diabetisk ketoaciods) | 2009-06-16 | Johan Bjarby | - | Not uppdated, final reminder | |
1. Liraglutide och subklinisk hjärtsvikt
2. Inflammationsmarkörer, lipid och glukosmetabolism i relation till kariodvaskulär risk i 2 stora populationsbaserade kohorter
3. Liraglutide i kombination med insulin vid typ 2 diabetes. | 2010-09-05 | Johan Jendle | - | Published | |
Betydelsen av fysisk aktivitet för barns framtida hälsa, med fokus på allergiska sjukdomar, astma och fetma med åtföljande risk för diabetes. | 2009-02-17 | Johnny Ludvigsson | Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet | Not uppdated, final reminder | |
NORDIAPREV (Nordic Diabetes Prevention Trial) - En randomiserad dubbel-blind studie av att med Diamyd® förebygga typ 1 diabetes hos barn och ungdom. | 2011-11-17 | Johnny Ludvigsson | Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet | Not uppdated, final reminder | |
Metformin, Aortaaneurysm och Diabetes | 2016-09-15 | Jon Unosson | Kirurgkliniken, Hallands Sjukhus Varberg | Published | |
Livskvalitet hos diabetes typ 2-patienter med nuvarande respektive tidigare insulinbehandling | 2017-05-16 | Jonathan Annerud | - | Published | |
Att sänka BMI är en hörnsten i terapin för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 2.
Är fysisk aktivitet rätt väg att gå? | 2016-04-15 | Jörg Schürmann | - | Ongoing revision | |
En 52 veckors studie med en 52 veckors förlängningsperiod för att utvärdera effekt och säkerhet av beh med dapagliflozin i kombination med metformin jämfört med beh av glipizid i kombination med metformin hos patienter med typ 2-diabetes som har otillräcklig blodsockerkontroll av beh med enbart metformin. Projeknr/id: D1690C00004. Version nr: 25 oktober 2007. EudraCT number: 2007-005220-33, 717-07 | 2011-09-14 | Kaj Stenlöf | Gothia Forum för klinisk forskning | Published | |
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 hos äldre patienter med placebo som referens. Projektnr: 28431754DIA3010, Version nr: 12 februari 2010 EudraCT nr: 2010-018411-15 | 2011-09-14 | Kaj Stenlöf | Gothia Forum för klinisk forskning | Published | |
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3005, Version nr: 3 December 2009 EudraCT number: 2009-015883-32 | 2011-09-14 | Kaj Stenlöf | Gothia Forum för klinisk forskning | Published | |
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3006 Version nr: 7 December 2009 EudraCT: 2009-016525-34 | 2011-09-14 | Kaj Stenlöf | Gothia Forum för klinisk forskning | Published | |
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av minskad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin)vid diabetes mellitus typ 2 med placebo som referens. | 2010-11-16 | Kaj Stenlöf | Gothia Forum för klinisk forskning | Not uppdated, final reminder | |
Effekter av kirurgisk och icke-kirurgisk fetmabehandling på nyinsjuknande i diabetes hos feta patienter med prediabetes | 2014-11-20 | Kajsa Sjöholm | - | Published | |
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med Typ 1-diabetes | 2016-06-10 | Karin Colliander | Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus | Completed | |
Bättre graviditetsutfall för kvinnor med diabetes? Trender i Sverige 1998-2012. | 2016-04-18 | Karin Hildén | Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro | Published | |
Betydelsen av trombocytPAI-1 i typ 2 diabetes | 2016-06-01 | Karin Mossberg | Närhälsan Herrestad Vårdcentral, FoUU Fyrbodal, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutio | Not updated | |
Typ-1 diabetes och celiaki förskjuter immunsvaret i olika riktningar | 2010-10-04 | Karin Åkesson | Linköpings Universitet; IKE, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken | Not uppdated, final reminder | |
diabetes prevention kungssten - det handlar om att bromsa typ 2. | 2010-06-10 | Kerstin Ahnberg | VC Kungssten Primärvården Göteborg | Completed | |
Screening för diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarbefolkning | 2013-10-23 | Klas Fellbrant | Södra Ryds Vårdcentral, Skövde | Completed | |
Livsstil och Diabetes typ II | 2007-04-07 | Kristina Ahlin | Vårdcentralen Horred | Completed | |
Co-peptins roll för metabol kontroll och komplikationer vid typ 2 diabetes | 2013-06-13 | Kristina Bengtsson Boström | Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg | Published | |
Samband mellan C-peptid, Cystatin-C och kreatininvärden och utveckling av metabola störningar och mikro- och makrovaskulära diabeteskomplikationer | 2012-04-15 | Kristina Bengtsson Boström | Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg | Published | |
Samverkan mellan genetiska markörer och livsstilsfaktorer vid uppkomsten av hypertoni och typ 2 diabetes | 2006-01-20 | Kristina Bengtsson Boström | Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg | Published | |
Uppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg, Skaraborgs diabetesregister (SDR) | 2009-03-20 | Kristina Bengtsson Boström | Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg | Published | |
A Randomized, Multicountry, Multicenter, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of the Effects of Atrasentan on Renal Outcomes in Subjects with Type 2 Diabetes and Nephropathy.
SONAR: Study of Diabetic Nephropathy with Atrasentan. M11-352 | 2017-10-19 | Kristina Sigvardsson | - | Published | |
Finerenone in reducing cardiovascular mortality and morbidity in diabetic kidney disease, FIGARO -DKD 17530
A randomized , double-blind, placebo-controlled. parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficay and safety of finerenone on the reduction of cardiocascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard care. | 2017-10-13 | Kristina Sigvardsson | - | Published | |
Finerenone in reducing kidney failure and disease progression in diabetic kidney disease ,FIDELIO -DKD 16244
A randomized. double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, eventdriven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the Clinical diagnosis of diabetic kidney disease. | 2017-10-12 | Kristina Sigvardsson | - | Published | |
Kolhydratsintag hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes; äter de mindre än deras jämnåriga kamrater och finns det ett samband mellan mängd intagna kolhydrater och deras HbA1c? | 2014-06-25 | Lars-Inge Johansson | - | Ongoing revision | |
Kolhydratsintag hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes; äter de mindre än deras jämnåriga kamrater och finns det ett samband mellan mängd intagna kolhydrater och deras HbA1c? | 2015-12-15 | Lars-Inge Johansson | - | Published | |
Trender i dödlighet mellan 1987 och 2004 hos 404,480 sjukhusvårdade hjärtsviktspatienter med och utan diabetes | 2012-01-27 | Lena Björck | Östra Sjukhuset | Published | |
Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie | 2017-12-28 | Lena Bornhöft | Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral | Published | |
A phase III randomised, double-blind, active-controlled parallel group efficacy and safety study of BI 10773 compared to glimepiride administered orally during 104 weeks in patients with type 2 diabetes mellitus and insufficient glycaemic control despite metformin treatment Cascade-7, 1245.28 | 2017-09-12 | Lena Irvhage | - | Completed | |
Cada Dia: A randomized, double-blind, multicenter study to assess the efficacy and safety of a 6 month oral treatment with the chymase inhibitor BAY 1142524 at a dose of 25 mg BID in comparison to placebo on top of standard of care in patients with type II diabetes and a clinical diagnosis of diabetic kidney disease | 2018-01-17 | Lena Irvhage | - | Published | |
Efficacy and safety of semaglutide 1.0 mg once-weekly versus liraglutide 1.2 mg once daily as add-on to 1-3 oral anti-diabetic drugs (OADs) in subjects with type 2 diabetes. SUSTAIN 10 | 2017-12-15 | Lena Irvhage | - | Published | |
Efficacy and safety of semaglutide versus canagliflozin as add-on to metformin in subjects with type 2 diabetes- SUSTAIN 8 | 2017-12-15 | Lena Irvhage | - | Published | |
"Fidelio 16244:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of
care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease" | 2017-09-11 | Lena Irvhage | - | Published | |
"Figaro 17530:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone on the reduction of
cardiovascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard of care" | 2017-09-11 | Lena Irvhage | - | Published | |
"Harmony GSK, GLP-1:A long term, randomised, double blind, placebo-controlled study
to determine the effect of albiglutide, when added to standard blood glucose lowering therapies, on major cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes mellitus Harmony Outcomes Trial" | 2017-09-12 | Lena Irvhage | - | Published | |
"LEADER Liraglutide Effect and Action in Diabetes:
Evaluation of cardiovascular outcome Results A Long-term, Multi-centre, International, Randomised
Double-blind, Placebo-controlled Trial to Determine Liraglutide Effects on Cardiovascular Events" | 2017-09-12 | Lena Irvhage | - | Completed | |
"Multiple dose trial examining dose range, escalation and efficacy of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes" | 2017-09-12 | Lena Irvhage | - | Completed | |
"Parexel/Pfizer B 1521021 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat efter behandling med ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) för patienter med typ 2-diabetes mellitus och fastställd kardiovaskulär sjukdom. Studien VERTIS CV." | 2017-09-12 | Lena Irvhage | - | Published | |
Pioneer 5, NN9924-4234 Efficacy and safety of oral semaglutide versus placebo in subjects with type 2 diabetes and moderate renal impairment A 26-week randomised, double-blind, placebo-controlled trial | 2017-09-12 | Lena Irvhage | - | Completed | |
"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]" | 2017-09-12 | Lena Irvhage | - | Published | |
Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationer. Relationer mellan läkemedelsuttag och behandlingsresultat. | 2005-12-28 | Lena Kindmalm | Närhälsan kansli Skövde | Completed | |
Betydelsen av intensiv blodglukossänkande behandling vid diabetes typ 2 och dess effekt på diabeteskomplikationer | 2014-04-11 | Lisa Pagerup | Närhälsan Mölnlycke Vårdcentral | Completed | |
Betydelsen av diabetessköterskans rutinkontroll samt undersökning av fotproblem, egenvård, hälsa och empowerment bland personer med typ 2 diabetes. | 2006-01-19 | Lise-Lotte Edwall | Vårdcentralen Norrmalm | Completed | |
Rutinbesök hos diabetessjuksköterskan
-hälsa och egenvård bland personer med typ 2 diabetes. | 2006-01-19 | Lise-Lotte Edwall | Vårdcentralen Norrmalm | Completed | |
Typ 2-diabetes vid Vårdcentralen Centrum – metforminbehandling i förhållande till njurfunktion | 2017-10-25 | Magnus Persson | - | Published | |
Nya sätt att påvisa nervskador i mag-tarmkanalen till följd av diabetes mellitus (sockersjuka) (DIAMARK). | 2012-02-06 | Magnus Simrén | Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Not updated | |
Betydelsen av fettvävnadens cellularitet för utveckling av fetma och metabol sjukdom - fokus på typ 2 diabetes, ektopisk fettinlagring och polycystiskt ovariesyndrom | 2008-04-21 | Malin Lönn, tidigare Ottosson | Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Completed | |
Diabeteskomplikationer och död i relation till riskfaktorer och behandling: En svensk longitudinell studie omfattande 20 000 diabetespatienter | 2011-12-18 | Marcus Lind | Anställd som lektor i Diabetologi vid Göteborgs Universitet förenad med anställning som överläkare i | Completed | |
Diabeteskomplikationer och död i relation till riskfaktorer och behandling: En svensk observationsstudie baserad på longitudinella uppgifter om 20.000 patienter i en journal-databas | 2006-12-17 | Marcus Lind | Anställd som lektor i Diabetologi vid Göteborgs Universitet förenad med anställning som överläkare i | Completed | |
Effekt av kontinuerlig blodsockermätning (CGM) på blodsockernivå och hypoglykemier för patienter med typ 1 diabetes vid 10 sjukhus i Sverige | 2011-07-08 | Marcus Lind | Anställd som lektor i Diabetologi vid Göteborgs Universitet förenad med anställning som överläkare i | Completed | |
En retrospektiv studie av tillgängligheten till avancerad diabetesbehandling | 2009-04-09 | Marcus Lind | Anställd som lektor i Diabetologi vid Göteborgs Universitet förenad med anställning som överläkare i | Not updated | |
